澧縣澧州實業(yè)發(fā)展有限公司服務機構入圍名單的公示
- 發(fā)布時間:2023-02-03
- 來源: 原創(chuàng)
- 閱讀量:
| 序號 | 機構名稱 | 
| 1 | 湖南鵬澧工程項目管理有限公司 | 
| 2 | 湖南中咨工程管理咨詢有限公司 | 
| 3 | 湖南拓天項目工程管理有限公司 | 
| 4 | 常德市佳順建設咨詢監(jiān)理有限公司 | 
| 5 | 湖南信元工程管理有限公司 | 
| 6 | 湖南中元天順工程咨詢有限公司 | 
| 7 | 湖南銀華工程咨詢有限公司 | 
| 8 | 龍武國際工程咨詢有限公司 | 
| 9 | 湖南海闊工程項目管理有限公司 | 
| 10 | 湖南陽光建設工程項目管理有限公司 | 
| 序號 | 機構名稱 | 
| 1 | 深圳群倫項目管理有限公司津市分公司 | 
| 2 | 湖南中咨工程管理咨詢有限公司常德分公司 | 
| 3 | 湖南海巖工程咨詢有限公司 | 
| 4 | 國昪項目管理有限公司 | 
| 5 | 正茂日升工程咨詢有限公司 | 
| 6 | 中元建設科技有限責任公司 | 
| 7 | 湖南銀華工程咨詢有限公司 | 
| 8 | 宏誠國際工程咨詢有限公司澧縣分公司 | 
| 9 | 湖南明誠項目管理有限公司常德分公司 | 
| 序號 | 機構名稱 | 
| 1 | 深圳群倫項目管理有限公司津市分公司 | 
| 2 | 湖南海巖工程咨詢有限公司 | 
| 3 | 京延工程咨詢有限公司 | 
| 4 | 湖南美侖項目管理有限公司 | 
| 5 | 宏誠國際工程咨詢有限公司常德武陵大道分公司司 | 
| 6 | 宏誠國際工程咨詢有限公司澧縣分公司 | 
| 7 | 長沙金智工程咨詢有限公司 | 
聯(lián)系人:嚴女士 電話:0736-3658587
_20200615174145745_20200617090458528.png)



 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             